1
Yes
None
1
1000000
Search...
/termekek/
Termekek

Merülő Szivattyúk

Merülő Szivattyúk
RURIS AQUA 8
| Teljesítmény | 400W |
| Maximum emelési magasság | 7 m |
| Maximum bemerülési mélység | – |
| Szállítási teljesítmény | 7 m3/h |
| Szintek | 1 |
| Védelmi osztály | IPX8 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Tiszta |
| Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1”/1.25” |
| Szivattyú átmérője | – |
| Szivattyú magassága | 28 cm |
| Ház anyaga | Műanyag |
| Turbina anyaga | PPO (techno-polymer) |
| Motor hűtése | Víz |
| Kábelhossz | 10 m |
| Tekercselés | Aluminium |
| Irányítópanel | Nincs |
| Úszókapcsoló | Igen |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 3.6 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 9
| Teljesítmény | 750W |
| Maximum emelési magasság | 8 m |
| Maximum bemerülési mélység | – |
| Szállítási teljesítmény | 12.5 m3/h |
| Szintek | 1 |
| Védelmi osztály | IPX8 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Szennyezett |
| Maximum szemcseméret | 3.5 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1”/1.25” |
| Szivattyú átmérője | – |
| Szivattyú magassága | 29 cm |
| Ház anyaga | Műanyag |
| Turbina anyaga | Műanyag |
| Motor hűtése | Víz |
| Kábelhossz | 10 m |
| Tekercselés | Aluminium |
| Irányítópanel | Nincs |
| Úszókapcsoló | Igen |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 4.4 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 11S
| Teljesítmény | 550W |
| Maximum emelési magasság | 25 m |
| Maximum bemerülési mélység | – |
| Szállítási teljesítmény | 3.6 m3/h |
| Szintek | 1 |
| Védelmi osztály | IP68 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Tiszta |
| Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1” |
| Szivattyú átmérője | – |
| Szivattyú magassága | 40 cm |
| Ház anyaga | Aluminium |
| Turbina anyaga | Aluminium |
| Motor hűtése | Víz |
| Kábelhossz | 15 m |
| Tekercselés | Aluminium |
| Irányítópanel | Nincs |
| Úszókapcsoló | Igen |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 9 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 30
| Teljesítmény | 550W |
| Maximum emelési magasság | 7.5 m |
| Maximum bemerülési mélység | – |
| Szállítási teljesítmény | 8.5 m3/h |
| Szintek | 1 |
| Védelmi osztály | IPX8 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Tiszta |
| Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1” / 1.25” |
| Szivattyú átmérője | – |
| Szivattyú magassága | 28 cm |
| Ház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Turbina anyaga | – |
| Motor hűtése | Víz |
| Kábelhossz | 10 m |
| Tekercselés | 100% réz |
| Irányítópanel | Nincs |
| Úszókapcsoló | Igen |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 4.4 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 35
| Teljesítmény | 1300W |
| Maximum emelési magasság | 12 m |
| Maximum bemerülési mélység | – |
| Szállítási teljesítmény | 18 m3/h |
| Szintek | 1 |
| Védelmi osztály | IP55 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Szennyezett |
| Maximum szemcseméret | 3.5 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1” |
| Szivattyú átmérője | – |
| Szivattyú magassága | 46 cm |
| Ház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Turbina anyaga | Öntvény |
| Motor hűtése | Víz |
| Kábelhossz | 10 m |
| Tekercselés | 100% réz |
| Irányítópanel | Nincs |
| Úszókapcsoló | Igen |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 19.5 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 40
| Teljesítmény | 750W |
| Maximum emelési magasság | 100 m |
| Maximum bemerülési mélység | 15 m |
| Szállítási teljesítmény | 1.8 m3/h |
| Szintek | Csavaros típus |
| Védelmi osztály | IP68 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Tiszta |
| Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1” |
| Szivattyú átmérője | 4” |
| Szivattyú magassága | 59 cm |
| Ház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Turbina anyaga | – |
| Motor hűtése | Olaj |
| Kábelhossz | 15 m |
| Tekercselés | 100% réz |
| Irányítópanel | Nincs |
| Úszókapcsoló | Nincs |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 12.4 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 101
| Teljesítmény | 750W |
| Maximum emelési magasság | 60 m |
| Maximum bemerülési mélység | 15 m |
| Szállítási teljesítmény | 2.4 m3/h |
| Szintek | 1 |
| Védelmi osztály | IP68 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Tiszta |
| Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1” |
| Szivattyú átmérője | 4” |
| Szivattyú magassága | 44 cm |
| Ház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Turbina anyaga | Réz |
| Motor hűtése | Olaj |
| Kábelhossz | 15 m |
| Tekercselés | 100% réz |
| Irányítópanel | Igen |
| Úszókapcsoló | Nincs |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 12.9 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 104
| Teljesítmény | 1100W |
| Maximum emelési magasság | 100 m |
| Maximum bemerülési mélység | 15 m |
| Szállítási teljesítmény | 1.8 m3/h |
| Szintek | Csavaros típus |
| Védelmi osztály | IP68 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Tiszta |
| Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1.25” |
| Szivattyú átmérője | 4” |
| Szivattyú magassága | 85 cm |
| Ház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Turbina anyaga | – |
| Motor hűtése | Olaj |
| Kábelhossz | 30 m |
| Tekercselés | 100% réz |
| Irányítópanel | Igen |
| Úszókapcsoló | Nincs |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 13.7 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 105
| Teljesítmény | 1500W |
| Maximum emelési magasság | 140 m |
| Maximum bemerülési mélység | 15 m |
| Szállítási teljesítmény | 2.6 m3/h |
| Szintek | 3 |
| Védelmi osztály | IP68 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Tiszta |
| Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1” |
| Szivattyú átmérője | 4” |
| Szivattyú magassága | 53 cm |
| Ház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Turbina anyaga | PRO (techno-polymer) |
| Motor hűtése | Olaj |
| Kábelhossz | 30 m |
| Tekercselés | 100% réz |
| Irányítópanel | Igen |
| Úszókapcsoló | Nincs |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 18.8 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 690
| Teljesítmény | 370W |
| Maximum emelési magasság | 60 m |
| Maximum bemerülési mélység | 15 m |
| Szállítási teljesítmény | 3 m3/h |
| Szintek | 14 |
| Védelmi osztály | IP68 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Tiszta |
| Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1” |
| Szivattyú átmérője | 3” |
| Szivattyú magassága | 87 cm |
| Ház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Turbina anyaga | PPO (techno-polymer) |
| Motor hűtése | Olaj |
| Kábelhossz | 25 m |
| Tekercselés | 100% réz |
| Irányítópanel | Igen |
| Úszókapcsoló | Nincs |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 11.7 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 790
| Teljesítmény | 550W |
| Maximum emelési magasság | 60 m |
| Maximum bemerülési mélység | 15 m |
| Szállítási teljesítmény | 3 m³/h |
| Szintek | 8 |
| Védelmi osztály | IP68 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Tiszta |
| Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1,25” |
| Szivattyú átmérője | 4” |
| Szivattyú magassága | 77 cm |
| Ház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Turbina anyaga | PPO (techno-polymer) |
| Motor hűtése | Olaj |
| Kábelhossz | 25 m |
| Tekercselés | 100% réz |
| Irányítópanel | Igen |
| Úszókapcsoló | Nincs |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 13.8 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 890
| Teljesítmény | 750W |
| Maximum emelési magasság | 79 m |
| Maximum bemerülési mélység | 10 m |
| Szállítási teljesítmény | 4 m³/h |
| Szintek | 10 |
| Védelmi osztály | IP68 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Tiszta |
| Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1,25” |
| Szivattyú átmérője | 4” |
| Szivattyú magassága | 47.5 cm |
| Ház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Turbina anyaga | Réz |
| Motor hűtése | Olaj |
| Kábelhossz | 15 m |
| Tekercselés | 100% réz |
| Irányítópanel | Igen |
| Úszókapcsoló | Nincs |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 12.9 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg
RURIS AQUA 1090
| Teljesítmény | 1100W |
| Maximum emelési magasság | 100 m |
| Maximum bemerülési mélység | 10 m |
| Szállítási teljesítmény | 4 m³/h |
| Szintek | 5 |
| Védelmi osztály | IP68 |
| Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
| Víz típusa | Tiszta |
| Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
| Indítás/óra | 30 |
| Szívócsonk átmérője | 1,25” |
| Szivattyú átmérője | 4” |
| Szivattyú magassága | 60 cm |
| Ház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Turbina anyaga | Réz |
| Motor hűtése | Olaj |
| Kábelhossz | 15 m |
| Tekercselés | 100% réz |
| Irányítópanel | Igen |
| Úszókapcsoló | Nincs |
| Feszültség | 230V / 50Hz |
| Súly | 12.9 kg |
| Garancia | 24 hónap |
Imagesg

Merülő Szivattyúk
RURIS AQUA 35
Teljesítmény
1300W
Maximum emelési magasság
12 m
Maximum bemerülési mélység... Read More
RURIS AQUA 40
Teljesítmény
750W
Maximum emelési magasság
100 m
Maximum bemerülési mélység... Read More
RURIS AQUA 101
Teljesítmény
750W
Maximum emelési magasság
60 m
Maximum bemerülési mélység... Read More
RURIS AQUA 104
Teljesítmény
1100W
Maximum emelési magasság
100 m
Maximum bemerülési mélység... Read More
RURIS AQUA 105
Teljesítmény
1500W
Maximum emelési magasság
140 m
Maximum bemerülési mélység... Read More
RURIS AQUA 690
Teljesítmény
370W
Maximum emelési magasság
60 m
Maximum bemerülési mélység... Read More
