1
Yes
None
1
1000000
Search...
/termekek/
Termekek

Motoros Szivattyúk
RURIS MP30
| Motor | TEZ |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Teljesítmény | 1.7 LE |
| Hengerűrtartalom | 51.7 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 0.5 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj/ 1L benzin |
| Tömlő átmérő | 1.5” |
| Szívási mélység | 8 m |
| Emelési magasság | 14 m |
| Emelési távolság | 140 m |
| Max. vízhozam | 15 m3/h |
| Rezgéscsillapító | Gumi |
| Súly | 10 kg |
Imagesg
RURIS MP40
| Motor | General Engine |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 2.5 LE |
| Hengerűrtartalom | 97 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.4 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 0.7 l/h |
| Motorolaj tartály kapacitása | 0.6 l |
| Tömlő átmérő | 1.5” |
| Szívási mélység | 8 m |
| Emelési magasság | 14 m |
| Emelési távolság | 140 m |
| Max. hozam | 20 m3/h |
| Rezgéscsillapító | Gumi |
| Súly | 14 kg |
Imagesg
RURIS MP50
| Motor | General Engine |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 7 LE |
| Hengerűrtartalom | 212 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 3.6 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1.75 l/h |
| Motorolaj tartály kapacitása | 0.6 l |
| Tömlő átmérő | 2” |
| Szívási mélység | 8 m |
| Emelési magasság | 25 m |
| Emelési távolság | 250 m |
| Max. hozam | 25 m3/h |
| Rezgéscsillapító | Gumi |
| Súly | 25 kg |
Imagesg
RURIS MP80
| Motor | Kama/General Engine |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 7 LE |
| Hengerűrtartalom | 212 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 3.6 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1.75 l/h |
| Motorolaj tartály kapacitása | 0.6 l |
| Tömlő átmérő | 3” |
| Szívási mélység | 8 m |
| Emelési magasság | 25 m |
| Emelési távolság | 250 m |
| Max. hozam | 48 m3/h |
| Rezgéscsillapító | Gumi |
| Súly | 38 kg |
Imagesg
RURIS MP90
| Motor | Kama / General Engine |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 7 LE |
| Hengerűrtartalom | 212 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 3.6 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1.75 l/h |
| Motorolaj tartály kapacitása | 0.6 l |
| Szívó átmérő | 2” |
| Nyomó átmérő | 1×2″ és 2×1,5″ |
| Szívási mélység | 8 m |
| Emelési magasság | 65 m |
| Emelési távolság | 400 m |
| Max. hozam | 30 m3/h |
| Rezgéscsillapító | Gumi |
| Súly | 25 kg |
Imagesg
RURIS MP100
| Motor | Kama / General Engine |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 7 LE |
| Hengerűrtartalom | 212 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 3.6 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1.75 l/h |
| Motorolaj tartály kapacitása | 0.6 l |
| Tömlő átmérő | 3” |
| Szívási mélység | 8 m |
| Emelési magasság | 25 m |
| Emelési távolság | 250 m |
| Max. hozam | 48 m³/h |
| Rezgéscsillapító | Gumi |
| Súly | 31 kg |
Imagesg
RURIS MP200XR
| Motor | Kama / General Engine |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 6.5 LE |
| Hengerűrtartalom | 196 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 3.6 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 250 g/kW/h |
| MOtorolaj tartály kapacitása | 0.6 l |
| Szivattyútömlő átmérője | 2” |
| Szívási mélység | 8 m |
| Emelési magasság | 65 m |
| Emelési távolság | 650 m |
| Max. hozam | 30 m³/h |
| Rezgéscsillapító | Gumi |
| Súly | 26 kg |
Imagesg
RURIS MP300XR
| Motor | Kama / General Engine |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 13 LE |
| Hengerűrtartalom | 389 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 7.8 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 250g/kW/h |
| Motorolaj tartály kapacitása | 1.1 l |
| Szivattyútömlő átmérője | 3” |
| Szívási mélység | 8 m |
| Emelési magasság | 80 m |
| Emelési távolság | 800 m |
| Max. hozam | 40 m³/h |
| Rezgéscsillapító | Gumi |
| Súly | 59 kg |
Imagesg

Motoros Szivattyúk
RURIS MP80
Motor
Kama/General Engine
Motor típusa
Négyütemű motor
Teljesítmény
... Read More
RURIS MP100
Motor
Kama / General Engine
Motor típusa
Négyütemű motor
Teljesítmény
... Read More
