RURIS MP40

| Motor | General Engine |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 2.5 LE |
| Hengerűrtartalom | 97 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.4 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 0.7 l/h |
| Motorolaj tartály kapacitása | 0.6 l |
| Tömlő átmérő | 1.5” |
| Szívási mélység | 8 m |
| Emelési magasság | 14 m |
| Emelési távolság | 140 m |
| Max. hozam | 20 m3/h |
| Rezgéscsillapító | Gumi |
| Súly | 14 kg |
RURIS MP40

| Motor | General Engine |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 2.5 LE |
| Hengerűrtartalom | 97 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.4 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 0.7 l/h |
| Motorolaj tartály kapacitása | 0.6 l |
| Tömlő átmérő | 1.5” |
| Szívási mélység | 8 m |
| Emelési magasság | 14 m |
| Emelési távolság | 140 m |
| Max. hozam | 20 m3/h |
| Rezgéscsillapító | Gumi |
| Súly | 14 kg |
