RURIS 751KS

| Motor | General Engine |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 8.5 LE |
| Hengerűrtartalom | 270 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Erőátvitel | Lánckerék olajfürdőben |
| Sebességfokozatok | 2 előre, 1 hátra |
| Munkaszélesség | 640-900 mm |
| Munkamélység | 150-350 mm |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 3l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1.3 l/h |
| Motorolaj tartály kapacitása | 0.85 l |
| Hajtóműolaj tartály kapacitása | 3 l |
| Súly | 125 kg |
| Átlagos munkasebesség | 700-1200 m2/h |
| Garancia | 24 hónap |
| Tartozék | Gumi kerék 4.00-8, fém kerék 400, nyitóeke, váltvaforgató eke rev1 |
RURIS 751KS

| Motor | General Engine |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 8.5 LE |
| Hengerűrtartalom | 270 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Erőátvitel | Lánckerék olajfürdőben |
| Sebességfokozatok | 2 előre, 1 hátra |
| Munkaszélesség | 640-900 mm |
| Munkamélység | 150-350 mm |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 3l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1.3 l/h |
| Motorolaj tartály kapacitása | 0.85 l |
| Hajtóműolaj tartály kapacitása | 3 l |
| Súly | 125 kg |
| Átlagos munkasebesség | 700-1200 m2/h |
| Garancia | 24 hónap |
| Tartozék | Gumi kerék 4.00-8, fém kerék 400, nyitóeke, váltvaforgató eke rev1 |
