RURIS Parâng 604

| Motor | Zongshen |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 5.5 LE |
| Hengerűrtartalom | 163 cm3 |
| Motorolaj kapacitása | 0.6 l |
| Sebességváltó | Súrlódó lapkapcsoló |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Fűtött fogantyúk | Nem |
| Világítás | Nem |
| Üzemanyag | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 3.6 l |
| Üzemanyag fogyasztás | 1 l/h |
| Fokozatok | 4 előre, 1 hátra |
| Kilökési távolság | 11 m |
| Kilökés vezérlés | Manuális |
| Munkaszélesség | 53 cm |
| Munkamélység | 51 cm |
| Kidobókürt állíthatósága | 190° |
| Kerekek átmérője | 30 cm |
| Súly | 47 kg |
| Garancia | 24 hónap |
RURIS Parâng 604

| Motor | Zongshen |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Teljesítmény | 5.5 LE |
| Hengerűrtartalom | 163 cm3 |
| Motorolaj kapacitása | 0.6 l |
| Sebességváltó | Súrlódó lapkapcsoló |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Fűtött fogantyúk | Nem |
| Világítás | Nem |
| Üzemanyag | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 3.6 l |
| Üzemanyag fogyasztás | 1 l/h |
| Fokozatok | 4 előre, 1 hátra |
| Kilökési távolság | 11 m |
| Kilökés vezérlés | Manuális |
| Munkaszélesség | 53 cm |
| Munkamélység | 51 cm |
| Kidobókürt állíthatósága | 190° |
| Kerekek átmérője | 30 cm |
| Súly | 47 kg |
| Garancia | 24 hónap |
