1
Yes
None
1
1000000
Search...
/termekek/
Termekek

Fűkaszák és szegélyvágók

Fűkaszák és szegélyvágók
DAC 210
| Motor | TEZ |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 1.7 LE |
| Hengerűrtartalom | 42 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Nincs felszerelve |
| Jobb markolat vibrációja | 2.36 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | 2.37 m/s2 |
| Vágási átmérő | 200-250 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 7.5 kg |
| Tartozékok | Damilfej, vágókés, hám |
Imagesg
DAC 310
| Motor | TEZ |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 2.5 LE |
| Hengerűrtartalom | 52 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1.1 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Nincs felszerelve |
| Jobb markolat vibrációja | 2.41 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | 2.42 m/s2 |
| Vágási átmérő | 200-250 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 8 kg |
| Tartozékok | Damilfej, vágókés, hám |
Imagesg
DAC 410
| Motor | TEZ |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 3.3 LE |
| Hengerűrtartalom | 57 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1.2 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Nincs felszerelve |
| Jobb markolat vibrációja | 2.41 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | 2.42 m/s2 |
| Vágási átmérő | 200-250 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 8 kg |
| Tartozékok | Damilfej, vágókés, vágótárcsa, hám |
Imagesg
DAC 335
| Motor | TEZ |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 1.7 LE |
| Hengerűrtartalom | 52 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 0.85 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 0.625 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Szimpla öv |
| Kés | 3 fogas |
| Láncvezető és lánc | 30cm, 3/8 1.3 |
| Sövényvágó | 450mm x 19mm |
| Garancia | 24 hónap |
| Súly | 7.5 kg |
| Tartozékok |
|
Imagesg
RURIS 280C
| Motor | KHUMMA |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 1 LE |
| Hengerűrtartalom | 26 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 0.55 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 0.9 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Ergonómikus |
| Jobb markolat vibrációja | Üresjáratban: 6.303 m/s2, használat közben: 5.323 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | Üresjáratban: 6.128 m/s2, használat közben: 5.362 m/s2 |
| Vágási átmérő | 254 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 7 kg |
| Garancia | 24 hónap |
| Tartozékok | Damilfej, vágókés, PRO hám, lábszárvédő, védőszemüveg |
Imagesg
RURIS 330C
| Motor | KHUMMA |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 1.2 LE |
| Hengerűrtartalom | 31 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 0.7 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 0.9 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Ergonómikus |
| Jobb markolat vibrációja | Üresjáratban: 6.303 m/s2, használat közben: 5.323 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | Üresjáratban: 6.128 m/s2, használat közben: 5.362 m/s2 |
| Vágási átmérő | 254 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Kés | 3 fogas |
| Súly | 7.1 kg |
| Garancia | 24 hónap |
| Tartozék | Damilfej, vágókés, vágótárcsa, PRO hám, lábszárvédő, védőszemüveg |
Imagesg
RURIS 430C
| Motor | KHUMMA |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 1.7 LE |
| Hengerűrtartalom | 43 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 0.9 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Ergonómikus |
| Jobb markolat vibrációja | Üresjáratban: 6.303 m/s2, használat közben: 5.323 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | Üresjáratban: 6.128 m/s2, használat közben: 5.362 m/s2 |
| Vágási átmérő | 254 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 7.5 kg |
| Garancia | 24 hónap |
| Tartozék | Damilfej, vágókés, vágótárcsa, PRO hám, lábszárvédő, védőszemüveg |
Imagesg
RURIS 520C
| Motor | KHUMMA |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 2 LE |
| Hengerűrtartalom | 52 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 0.9 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1.1 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Ergonómikus |
| Jobb markolat vibrációja | Üresjáratban: 6.303 m/s2, használat közben: 5.323 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | Üresjáratban: 6.128 m/s2, használat közben: 5.362 m/s2 |
| Vágási átmérő | 254 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 7.5 kg |
| Garancia | 24 hónap |
| Tartozék | Damilfej, vágókés, vágótárcsa, PRO hám, lábszárvédő, védőszemüveg |
Imagesg
RURIS 300S
| Motor | KHUMMA |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 1 LE |
| Hengerűrtartalom | 31 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 0.7 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 0.9 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Hátra vehető |
| Vágási átmérő | 254 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 7.6 kg |
| Tartozékok | Damilfej, vágókés |
Imagesg

Fűkaszák és szegélyvágók
