DAC 210

| Motor | TEZ |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 1.7 LE |
| Hengerűrtartalom | 42 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Nincs felszerelve |
| Jobb markolat vibrációja | 2.36 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | 2.37 m/s2 |
| Vágási átmérő | 200-250 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 7.5 kg |
| Tartozékok | Damilfej, vágókés, hám |
DAC 210

| Motor | TEZ |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 1.7 LE |
| Hengerűrtartalom | 42 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Nincs felszerelve |
| Jobb markolat vibrációja | 2.36 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | 2.37 m/s2 |
| Vágási átmérő | 200-250 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 7.5 kg |
| Tartozékok | Damilfej, vágókés, hám |
