DAC 410

| Motor | TEZ |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 3.3 LE |
| Hengerűrtartalom | 57 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1.2 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Nincs felszerelve |
| Jobb markolat vibrációja | 2.41 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | 2.42 m/s2 |
| Vágási átmérő | 200-250 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 8 kg |
| Tartozékok | Damilfej, vágókés, vágótárcsa, hám |
DAC 410

| Motor | TEZ |
| Motor típusa | Kétütemű motor |
| Motor teljesítmény | 3.3 LE |
| Hengerűrtartalom | 57 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
| Üzemanyagfogyasztás | 1.2 l/h |
| Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Nincs felszerelve |
| Jobb markolat vibrációja | 2.41 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | 2.42 m/s2 |
| Vágási átmérő | 200-250 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 8 kg |
| Tartozékok | Damilfej, vágókés, vágótárcsa, hám |
