RURIS 731C

| Motor | KHUMMA |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Motor teljesítmény | 1.2 LE |
| Hengerűrtartalom | 31 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 0.65 l |
| Olajtartály kapacitása | 70 ml |
| Üzemanyagfogyasztás | 0.9 l/h |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Ergonómikus |
| Jobb markolat vibrációja | 2.36 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | 2.37 m/s2 |
| Vágási átmérő | 200-250 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 7.6 kg |
| Garancia | 24 hónap |
| Tartozék | Damilfej, vágókés, PRO hám, védőszemüveg |
RURIS 731C

| Motor | KHUMMA |
| Motor típusa | Négyütemű motor |
| Motor teljesítmény | 1.2 LE |
| Hengerűrtartalom | 31 cm3 |
| Gyújtórendszer | Elektronikus |
| Indítás | Manuális |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 0.65 l |
| Olajtartály kapacitása | 70 ml |
| Üzemanyagfogyasztás | 0.9 l/h |
| Hám | Dupla öv |
| Markolat | Ergonómikus |
| Markolat támasz | Ergonómikus |
| Jobb markolat vibrációja | 2.36 m/s2 |
| Bal markolat vibrációja | 2.37 m/s2 |
| Vágási átmérő | 200-250 mm |
| Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
| Szár átmérője | 28 mm |
| Súly | 7.6 kg |
| Garancia | 24 hónap |
| Tartozék | Damilfej, vágókés, PRO hám, védőszemüveg |
